실적 결과부터 어닝콜 핵심 코멘트, 주가 반응과 분석까지 한 번에 확인하세요.
10월 26일~30일에 362곳이 실적을 발표했고, 기대치와 비교할 수 있는 353건 중 278건이 기대치를 넘었어요.
발표일 주가 기준 · 반응이 나온 362건
| 종목 | 발표 시점 | EPS 기대 대비 | 매출 전년 대비 | 발표일 주가 |
|---|---|---|---|---|
| 몬델리즈 MDLZ | 장 마감 후 | +10.2% | — | +3.85% |
| 아서 J. 갤러거 AJG | 장 마감 후 | +0.5% | — | +2.93% |
| 리퍼블릭 서비스 RSG | 장 마감 후 | +0.6% | — | +3.28% |
| 발레 VALE | 장 마감 후 | -30.7% | — | +1.88% |
| 모놀리식 파워 MPWR | 장 마감 후 | +5.7% | +63% | +1.07% |
| 디지털 리얼티 DLR | 장 마감 후 | +5.7% | +21% | -1.21% |
| 스트래티지(마이크로스트래티지) MSTR | 장 마감 후 | +95.5% | -3% | -7.84% |
| 코인베이스 COIN | 장 마감 후 | +3037.5%† | -36% | -10.62% |
| 일루미나 ILMN | 장 마감 후 | +6.1% | +4% | -18.64% |
| 로블록스 RBLX | 장 마감 후 | +23.7% | — | -18.05% |
| 덱스컴 DXCM | 장 마감 후 | +8.3% | — | +2.95% |
| 트윌리오 TWLO | 장 마감 후 | +12.4% | +20% | -15.24% |
| 레스메드 RMD | 장 마감 후 | +8.9% | +6% | -9.05% |
| 로켓 컴퍼니스 RKT | 장 마감 후 | +15.4% | — | +7.38% |
| 인거솔랜드 IR | 장 마감 후 | +11.9% | +6% | +0.05% |
| 레딧 RDDT | 장 마감 후 | +5.6% | +53% | -29.22% |
| 에디슨 인터내셔널 EIX | 장 마감 후 | +6.1% | — | -0.99% |
| 베랄토 VLTO | 장 마감 후 | — | +8% | +6.77% |
| 퍼스트솔라 FSLR | 장 마감 후 | +14.3% | -23% | -1.41% |
| 리비안 RIVN | 장 마감 후 | +13.5% | — | +6.20% |
| 얼라이언트 에너지 LNT | 장 마감 후 | +16.2% | — | +1.37% |
| 웨어하우저 WY | 장 마감 후 | +100.0%† | — | +3.04% |
| 매스텍 MTZ | 장 마감 후 | +0.1% | — | +4.63% |
| 엑셀리시스 EXEL | 장 마감 후 | — | +10% | +4.82% |
| 핀터레스트 PINS | 장 마감 후 | -5.2% | — | -2.81% |
| 브리지바이오 BBIO | 장 마감 후 | +24.6% | +193% | +5.97% |
| 고대디 GDDY | 장 마감 후 | +9.6% | +6% | +10.72% |
| 게이밍앤레저 프로퍼티스 GLPI | 장 마감 후 | -16.5% | +10% | -1.29% |
| 다비타 DVA | 장 마감 후 | +6.9% | +5% | -3.01% |
| SPX 테크놀로지스 SPXC | 장 마감 후 | +5.6% | +21% | -4.37% |
| 모호크 MHK | 장 마감 후 | — | +1% | +7.25% |
| 앱타그룹 ATR | 장 마감 후 | +3.3% | — | +5.02% |
| 이스트만 케미컬 EMN | 장 마감 후 | -4.0% | +8% | -2.06% |
| 인그램 마이크로 INGM | 장 마감 후 | +17.2% | — | -0.73% |
| 크레딧 억셉턴스 CACC | 장 마감 후 | +4.3% | — | -19.26% |
| 헬스케어 리얼티 HR | 장 마감 후 | — | — | +1.99% |
| PTC 테라퓨틱스 PTCT | 장 마감 후 | -243.9%† | +70% | -6.97% |
| 플로어앤데코 FND | 장 마감 후 | +7.5% | +3% | -5.46% |
| 액소스 파이낸셜 AX | 장 마감 후 | +3.7% | — | -2.34% |
| 슈나이더 내셔널 SNDR | 장 마감 후 | -1.3% | +9% | -0.75% |
| 메리트 메디컬 MMSI | 장 마감 후 | +7.8% | +8% | -7.66% |
| CNO 파이낸셜 CNO | 장 마감 후 | +72.3% | -9% | +4.53% |
| TFS 파이낸셜 TFSL | 장 마감 후 | +0.0% | — | -1.97% |
| 커즌스 프로퍼티스 CUZ | 장 마감 후 | +10.0% | — | +1.58% |
| 페더레이티드 허미스 FHI | 장 마감 후 | +3.9% | +8% | +0.81% |
| 마이애미 인터내셔널 MIAX | 장 마감 후 | +20.8% | -61% | +6.97% |
| AXT AXTI | 장 마감 후 | +33.1% | +163% | -9.56% |
| 카브코 CVCO | 장 마감 후 | +32.4% | +18% | +13.11% |
| 페니맥 PFSI | 장 마감 후 | -14.9% | — | -2.31% |
| 스카이웨스트 SKYW | 장 마감 후 | +0.4% | +6% | -14.72% |
| 브라이트 호라이즌스 BFAM | 장 마감 후 | +2.4% | +5% | -17.92% |
| 스탠덱스 SXI | 장 마감 후 | +3.2% | +7% | -1.87% |
| 제너럴 다이내믹스 GD | 장 전 | — | +13% | +0.48% |
| 리제네론 REGN | 장 전 | +23.5% | +36% | +13.33% |
| 콜게이트파몰리브 CL | 장 전 | +4.8% | +5% | +2.29% |
| 도미니언 에너지 D | 장 전 | +6.0% | +25% | +2.30% |
| 엑셀론 EXC | 장 전 | +10.3% | +9% | +0.54% |
| 켄뷰 KVUE | 장 전 | -1.4% | — | -1.28% |
| Cboe CBOE | 장 전 | +5.7% | -38% | +6.77% |
| 처치앤드드와이트 CHD | 장 전 | +2.2% | — | +1.16% |
| 리욘델바젤 LYB | 장 전 | -0.4% | +10% | +5.00% |
| RBC 베어링스 RBC | 장 전 | +5.9% | +15% | -6.76% |
| 브라이트스프링 BTSG | 장 전 | +14.7% | +26% | +11.08% |
| 페더럴 리얼티 FRT | 장 전 | +4.0% | +5% | -1.12% |
| 리어 LEA | 장 전 | — | — | +0.90% |
| 원메인 OMF | 장 전 | -3.2% | — | -4.70% |
| 오토네이션 AN | 장 전 | +0.6% | -0% | +6.08% |
| TXNM 에너지 TXNM | 장 전 | +6.3% | — | -0.46% |
| 센시언트 SXT | 장 전 | +4.0% | +11% | -10.57% |
| 카이트 리얼티 KRG | 장 전 | -25.0% | — | +0.16% |
| 파이퍼 샌들러 PIPR | 장 전 | -6.5% | -8% | -7.14% |
| 위즈덤트리 WT | 장 전 | +6.7% | +43% | -3.90% |
| 종목 | 발표 시점 | EPS 기대 대비 | 매출 전년 대비 | 발표일 주가 |
|---|---|---|---|---|
| T모바일 TMUS | 장 마감 후 | +10.6% | +7% | -0.53% |
| 포티넷 FTNT | 장 마감 후 | +6.0% | +21% | -20.09% |
| 에퀴닉스 EQIX | 장 마감 후 | +31.9% | +11% | +2.88% |
| 오라일리 ORLY | 장 마감 후 | +4.7% | +9% | -2.62% |
| 포드 F | 장 마감 후 | +21.4% | -2% | +3.43% |
| 이베이 EBAY | 장 마감 후 | +6.6% | +14% | +2.69% |
| 카바나 CVNA | 장 마감 후 | -12.2% | +42% | +15.68% |
| 레이먼드 제임스 RJF | 장 마감 후 | +9.8% | +2% | +2.46% |
| 비치 프로퍼티스 VICI | 장 마감 후 | -56.8% | +6% | +4.25% |
| 아메리칸 워터웍스 AWK | 장 마감 후 | -1.8% | +4% | +1.73% |
| Arxis Inc. Class A ARXS | 장 마감 후 | +29.1% | — | +1.48% |
| 마켈 MKL | 장 마감 후 | +35.1% | +6% | +1.22% |
| 인비테이션 홈스 INVH | 장 마감 후 | -14.3% | +6% | -0.41% |
| 미드아메리카 아파트먼트 MAA | 장 마감 후 | -9.8% | +1% | +1.29% |
| 스털링 인프라 STRL | 장 마감 후 | +22.8% | +127% | -3.91% |
| 타일러 테크놀로지스 TYL | 장 마감 후 | +0.9% | +9% | +3.61% |
| 에베레스트 그룹 EG | 장 마감 후 | -4.4% | -27% | +3.54% |
| 젠디지털 GEN | 장 마감 후 | +4.2% | +12% | +15.81% |
| 칼라일 컴퍼니스 CSL | 장 마감 후 | +0.3% | +9% | +7.58% |
| 넥스트래커 NXT | 장 마감 후 | +24.8% | +28% | -2.74% |
| 인컴퍼스 헬스 EHC | 장 마감 후 | +11.9% | +9% | +7.70% |
| 안테로 리소시스 AR | 장 마감 후 | -15.3% | +29% | -2.16% |
| 서비스 인터내셔널 SCI | 장 마감 후 | -2.1% | +5% | -8.70% |
| 오로라 이노베이션 AUR | 장 마감 후 | +0.0% | +200% | -13.46% |
| 얼라인 테크놀로지 ALGN | 장 마감 후 | +1.3% | +2% | +0.06% |
| MGM리조트 MGM | 장 마감 후 | -237.5%† | -1% | +5.72% |
| 글라우코스 GKOS | 장 마감 후 | +622.2%† | +58% | +33.65% |
| 안테로 미드스트림 AM | 장 마감 후 | -23.0% | +11% | +3.71% |
| 머피 USA MUSA | 장 마감 후 | +12.8% | +35% | +4.80% |
| 달링 인그리디언츠 DAR | 장 마감 후 | +0.0% | +15% | -0.56% |
| 훌리한 로키 HLI | 장 마감 후 | +12.1% | +5% | +1.43% |
| 플로우서브 FLS | 장 마감 후 | +9.0% | +5% | +11.89% |
| 폼팩터 FORM | 장 마감 후 | +20.5% | +38% | -11.65% |
| 모닝스타 MORN | 장 마감 후 | +14.5% | +9% | +3.57% |
| 필그림스 프라이드 PPC | 장 마감 후 | -9.7% | -2% | +4.66% |
| 플렉서스 PLXS | 장 마감 후 | +14.1% | -65% | -9.62% |
| 스프라우츠 파머스 SFM | 장 마감 후 | -1.4% | +5% | -22.58% |
| 처칠 다운스 CHDN | 장 마감 후 | +11.8% | +2% | +11.24% |
| 캑터스 WHD | 장 마감 후 | +23.2% | +63% | +1.79% |
| 임핀지 PI | 장 마감 후 | +13.2% | +17% | +3.44% |
| 부트반 BOOT | 장 마감 후 | +6.3% | +15% | +15.16% |
| MYR 그룹 MYRG | 장 마감 후 | +28.4% | +33% | +1.10% |
| 패터슨-UTI PTEN | 장 마감 후 | +75.0% | +15% | +0.71% |
| UFP 인더스트리스 UFPI | 장 마감 후 | -12.9% | +11% | +4.13% |
| 브로드스톤 넷리스 BNL | 장 마감 후 | +0.0% | +7% | +3.20% |
| Q2 QTWO | 장 마감 후 | +5.3% | +12% | -3.87% |
| 유니버설 디스플레이 OLED | 장 마감 후 | +50.9% | +15% | -6.09% |
| 메리티지 홈스 MTH | 장 마감 후 | -3.1% | — | +3.98% |
| 바이킹 테라퓨틱스 VKTX | 장 마감 후 | -44.8% | — | +5.91% |
| 테너블 TENB | 장 마감 후 | +24.1% | +10% | +6.28% |
| 러시 스트리트 RSI | 장 마감 후 | +15.4% | +39% | -9.98% |
| 브리스톨마이어스 스퀴브 BMY | 장 전 | +14.9% | +7% | +1.35% |
| 알트리아 MO | 장 전 | +0.9% | +1% | +5.15% |
| 하우멧 에어로스페이스 HWM | 장 전 | +6.5% | +29% | +5.51% |
| 트레인 테크놀로지스 TT | 장 전 | +2.6% | +18% | -3.87% |
| 콴타 서비스 PWR | 장 전 | +20.5% | +57% | +4.66% |
| 인터콘티넨탈 익스체인지 ICE | 장 전 | +2.5% | +21% | +4.54% |
| 엔터프라이즈 프로덕츠 EPD | 장 전 | +2.9% | +49% | +2.60% |
| 셰니어 에너지 LNG | 장 전 | -23.3% | +44% | +7.11% |
| CRH CRH | 장 전 | +2.8% | +3% | +4.71% |
| 캐리어 CARR | 장 전 | +13.4% | +12% | -1.30% |
| 엑셀 에너지 XEL | 장 전 | +9.1% | — | +2.41% |
| L3해리스 LHX | 장 전 | +11.2% | +7% | +6.84% |
| 아메리프라이즈 AMP | 장 전 | -4.3% | +5% | +1.65% |
| DR호턴 DHI | 장 전 | -11.1% | -3% | +2.47% |
| 허쉬 HSY | 장 전 | +25.1% | +3% | -2.13% |
| 벌컨 머티리얼스 VMC | 장 전 | +0.4% | -5% | +5.78% |
| WEC에너지 WEC | 장 전 | +20.5% | +9% | +3.74% |
| 엠코 EME | 장 전 | +15.0% | +29% | +1.59% |
| 윌리스 타워스 왓슨 WTW | 장 전 | +1.2% | +10% | -0.28% |
| 알닐람 ALNY | 장 전 | +623.0%† | +89% | -25.13% |
| 아레스 매니지먼트 ARES | 장 전 | +0.7% | -36% | +2.95% |
| 코그니전트 CTSH | 장 전 | +1.8% | +5% | -5.79% |
| ATI ATI | 장 전 | +6.8% | +27% | +5.87% |
| 웨스트 파마슈티컬 WST | 장 전 | +21.1% | +9% | +3.23% |
| 인스메드 INSM | 장 전 | -23.7% | +268% | +15.06% |
| 인사이트 INCY | 장 전 | +6.9% | +14% | -0.06% |
| 트레이드웹 TW | 장 전 | +0.5% | +15% | -0.78% |
| T로우프라이스 TROW | 장 전 | +8.0% | +6% | +2.53% |
| XPO XPO | 장 전 | +8.0% | +12% | +0.73% |
| 엔테그리스 ENTG | 장 전 | +20.1% | +25% | +0.43% |
| 테넷 헬스케어 THC | 장 전 | +42.0% | +7% | +0.77% |
| 벙기 글로벌 BG | 장 전 | +5.6% | +7% | -4.74% |
| FTAI 에이비에이션 FTAI | 장 전 | +17.2% | +47% | +17.27% |
| APi 그룹 APG | 장 전 | +6.3% | +23% | +8.90% |
| 하얏트 호텔스 H | 장 전 | +66.8% | -2% | +6.32% |
| 웨스코 인터내셔널 WCC | 장 전 | +23.0% | +17% | +5.61% |
| 킴코 리얼티 KIM | 장 전 | +39.3% | +2% | +4.36% |
| 텍스트론 TXT | 장 전 | +22.2% | +4% | +11.67% |
| 에이버리 데니슨 AVY | 장 전 | +4.1% | +5% | +0.75% |
| 백스터 BAX | 장 전 | +11.9% | +5% | -7.70% |
| DT 미드스트림 DTM | 장 전 | +3.1% | — | +1.75% |
| 보그워너 BWA | 장 전 | +11.1% | -3% | -4.70% |
| 헌팅턴 인갈스 HII | 장 전 | +23.8% | +11% | +13.23% |
| 라이프타임 LTH | 장 전 | +12.8% | +14% | +5.12% |
| 키메라 KYMR | 장 전 | -4.2% | -100% | +0.07% |
| 컬렌/프로스트 CFR | 장 전 | +1.2% | +10% | +0.54% |
| 오시코시 OSK | 장 전 | -21.4% | +6% | -1.93% |
| 사이아 SAIA | 장 전 | +3.4% | +17% | +5.68% |
| 시리우스XM SIRI | 장 전 | -0.8% | -0% | +4.94% |
| 인터디지털 IDCC | 장 전 | +66.5% | +17% | +4.28% |
| AO스미스 AOS | 장 전 | +3.9% | -0% | +4.32% |
| PBF 에너지 PBF | 장 전 | +15.1% | +59% | +3.08% |
| 아이다코프 IDA | 장 전 | +8.7% | +16% | +2.78% |
| 노르위전 크루즈 NCLH | 장 전 | +19.1% | +0% | +13.45% |
| AGCO AGCO | 장 전 | +21.5% | -9% | +5.56% |
| 빌더스 퍼스트소스 BLDR | 장 전 | +44.8% | -2% | +12.85% |
| 페더럴 시그널 FSS | 장 전 | +1.9% | +18% | +1.55% |
| 알레그로 마이크로시스템즈 ALGM | 장 전 | +8.3% | +29% | -6.62% |
| LKQ LKQ | 장 전 | -6.5% | -5% | +5.29% |
| GATX GATX | 장 전 | +18.7% | +36% | +6.87% |
| 블루아울 캐피탈 OWL | 장 전 | +4.3% | +11% | +7.65% |
| 리간드 LGND | 장 전 | +14.7% | -32% | -0.45% |
| 크록스 CROX | 장 전 | +11.5% | +5% | +25.54% |
| 포틀랜드 제너럴 일렉트릭 POR | 장 전 | -5.4% | +2% | -0.18% |
| 그래닛 컨스트럭션 GVA | 장 전 | +14.5% | +23% | +8.97% |
| CNX 리소시스 CNX | 장 전 | +8.1% | -1% | -3.31% |
| CSW 인더스트리얼스 CSW | 장 전 | +0.8% | +31% | -0.36% |
| 브런스윅 BC | 장 전 | +18.8% | +7% | +8.00% |
| 그레이엄 홀딩스 GHC | 장 전 | +2.2% | +9% | -0.69% |
| 로레이트 에듀케이션 LAUR | 장 전 | +13.2% | +21% | -0.96% |
| KBR KBR | 장 전 | +12.0% | +5% | -4.53% |
| 벨덴 BDC | 장 전 | -0.1% | +38% | +0.77% |
| CCC 인텔리전트 CCC | 장 전 | +18.2% | +13% | +0.13% |
| 실간 SLGN | 장 전 | +4.9% | +2% | +4.11% |
| FTI 컨설팅 FCN | 장 전 | +40.0% | +6% | +14.28% |
| 인테저 ITGR | 장 전 | -20.2% | -4% | -0.02% |
| 종목 | 발표 시점 | EPS 기대 대비 | 매출 전년 대비 | 발표일 주가 |
|---|---|---|---|---|
| 원오크 OKE | 장 마감 후 | +42.0% | +44% | -1.53% |
| NXP반도체 NXPI | 장 마감 후 | +2.0% | +19% | -0.71% |
| 베이커 휴즈 BKR | 장 마감 후 | +14.0% | +15% | -7.36% |
| 테라다인 TER | 장 마감 후 | +11.2% | +70% | -3.23% |
| 벤타스 VTR | 장 마감 후 | +27.3% | +23% | -2.72% |
| 아치 캐피탈 ACGL | 장 마감 후 | +15.9% | -21% | +2.15% |
| EQT EQT | 장 마감 후 | +16.2% | -19% | -0.09% |
| 엑스트라 스페이스 스토리지 EXR | 장 마감 후 | -0.8% | -11% | +0.14% |
| LPL 파이낸셜 LPLA | 장 마감 후 | +5.0% | +17% | -15.23% |
| 퍼스트에너지 FE | 장 마감 후 | +8.9% | +11% | +0.28% |
| F5 FFIV | 장 마감 후 | +3.9% | +13% | -20.43% |
| PPG PPG | 장 마감 후 | +6.0% | +7% | +4.41% |
| 익스팬드 에너지 EXE | 장 마감 후 | +10.8% | +11% | -3.22% |
| 에식스 프로퍼티 ESS | 장 마감 후 | +7.5% | +4% | -4.89% |
| 코스타 그룹 CSGP | 장 마감 후 | +12.0% | +14% | -13.96% |
| 맨해튼 어소시에이츠 MANH | 장 마감 후 | +5.9% | +11% | +2.46% |
| 크레인(Crane) CR | 장 마감 후 | +12.8% | +28% | +2.87% |
| BXP BXP | 장 마감 후 | +24.1% | +5% | +0.97% |
| 유니버설 헬스 서비스 UHS | 장 마감 후 | +1.3% | +5% | -2.90% |
| 엔사인 그룹 ENSG | 장 마감 후 | +3.1% | +15% | +8.62% |
| UMB 파이낸셜 UMBF | 장 마감 후 | +10.5% | — | -1.09% |
| 레인지 리소시스 RRC | 장 마감 후 | +8.3% | +28% | -0.89% |
| 저른 엘케이 ZWS | 장 마감 후 | +4.2% | +9% | -11.50% |
| 스태그 인더스트리얼 STAG | 장 마감 후 | +28.4% | +9% | +0.36% |
| NOV NOV | 장 마감 후 | +0.1% | +2% | -6.23% |
| ExlService EXLS | 장 마감 후 | +11.0% | +20% | -0.51% |
| 시저스 엔터테인먼트 CZR | 장 마감 후 | -750.0%† | +3% | -0.97% |
| 랜드스타 LSTR | 장 마감 후 | -14.7% | +25% | -17.76% |
| 치즈케이크 팩토리 CAKE | 장 마감 후 | +6.6% | +14% | -2.53% |
| 러시 엔터프라이지스 RUSHA | 장 마감 후 | +0.4% | +18% | -8.31% |
| 엔페이즈 에너지 ENPH | 장 마감 후 | -18.7% | -29% | -16.03% |
| 레나선트 RNST | 장 마감 후 | -8.8% | — | -3.34% |
| 미리온 MIR | 장 마감 후 | +0.0% | +25% | +8.70% |
| 에이온 AON | 장 전 | +1.8% | +3% | +4.37% |
| 보스턴 사이언티픽 BSX | 장 전 | +0.9% | +1% | -5.84% |
| 아메리칸 일렉트릭 파워 AEP | 장 전 | +9.3% | +15% | -1.61% |
| TE커넥티비티 TEL | 장 전 | +2.2% | +12% | -1.82% |
| 가민 GRMN | 장 전 | +15.8% | +12% | -5.82% |
| 올드 도미니언 ODFL | 장 전 | +2.3% | +13% | -7.33% |
| GE헬스케어 GEHC | 장 전 | +11.3% | +7% | +6.62% |
| 플렉스 FLEX | 장 전 | +11.5% | +25% | +11.61% |
| 바이오젠 BIIB | 장 전 | +31.5% | +11% | -3.43% |
| 오티스 OTIS | 장 전 | +3.5% | +6% | -1.78% |
| 랩코프 LH | 장 전 | +2.9% | +7% | +8.78% |
| 인터내셔널 페이퍼 IP | 장 전 | +27.6% | -0% | +3.30% |
| 스머핏 웨스트록 SW | 장 전 | -21.6% | +2% | -5.20% |
| 니소스 NI | 장 전 | +16.9% | +9% | +0.62% |
| 스텔란티스 STLA | 장 전 | +93.8% | — | +13.04% |
| 존스랑라살 JLL | 장 전 | +9.3% | +12% | +11.14% |
| 포티브 FTV | 장 전 | +10.0% | +8% | +4.04% |
| 아이덱스 코퍼레이션 IEX | 장 전 | +4.0% | +8% | +2.29% |
| HF 싱클레어 DINO | 장 전 | +50.1% | +50% | -1.97% |
| CH로빈슨 CHRW | 장 전 | +3.0% | +30% | -11.14% |
| 클린 하버스 CLH | 장 전 | +22.1% | +21% | +0.11% |
| 마스코 MAS | 장 전 | +16.1% | +3% | +1.17% |
| 펜스키 오토모티브 PAG | 장 전 | +0.6% | +9% | -0.09% |
| 레녹스 인터내셔널 LII | 장 전 | -7.0% | +10% | -10.59% |
| 제네락 GNRC | 장 전 | +4.6% | +16% | +3.94% |
| 에버코어 EVR | 장 전 | +72.9% | +13% | +12.51% |
| 브링커 인터내셔널 EAT | 장 전 | +13.2% | +9% | +12.21% |
| 리틀퓨즈 LFUS | 장 전 | +16.2% | +27% | +1.08% |
| 아반토 AVTR | 장 전 | +5.6% | +5% | -2.57% |
| OGE 에너지 OGE | 장 전 | +10.9% | +15% | -0.08% |
| 프로스페리티 뱅크셰어스 PB | 장 전 | +3.7% | — | +2.13% |
| 엣시 ETSY | 장 전 | +617.0%† | +2% | +5.35% |
| 커비 KEX | 장 전 | +5.8% | +12% | +6.57% |
| VF 코퍼레이션 VFC | 장 전 | +29.2% | -4% | +1.17% |
| 테렉스 TEX | 장 전 | +5.4% | +58% | +7.43% |
| 파슨스 PSN | 장 전 | +13.5% | +2% | -0.41% |
| 셰프스 웨어하우스 CHEF | 장 전 | +12.3% | +11% | -1.47% |
| 프랭클린 일렉트릭 FELE | 장 전 | +7.5% | +9% | -1.45% |
| 사이트원 SITE | 장 전 | +6.6% | +3% | +0.94% |
| 종목 | 발표 시점 | EPS 기대 대비 | 매출 전년 대비 | 발표일 주가 |
|---|---|---|---|---|
| 퍼블릭 스토리지 PSA | 장 마감 후 | -8.2% | +2% | +1.79% |
| 뉴코 NUE | 장 마감 후 | +0.0% | +32% | +5.22% |
| 하트포드 HIG | 장 마감 후 | +10.4% | -0% | -1.79% |
| 신시내티 파이낸셜 CINF | 장 마감 후 | +35.6% | -19% | +2.31% |
| 브라운앤드브라운 BRO | 장 마감 후 | -1.4% | +7% | -4.97% |
| 프린시펄 파이낸셜 PFG | 장 마감 후 | -8.6% | +25% | +1.68% |
| 선 커뮤니티스 SUI | 장 마감 후 | +19.7% | -20% | -4.06% |
| 앰코 테크놀로지 AMKR | 장 마감 후 | -3.1% | +0% | +8.50% |
| 램버스 RMBS | 장 마감 후 | +6.5% | +22% | -1.56% |
| 알렉산드리아 리얼에스테이트 ARE | 장 마감 후 | — | -11% | -5.85% |
| 브릭스모어 BRX | 장 마감 후 | +18.2% | +6% | +2.10% |
| 심슨 매뉴팩처링 SSD | 장 마감 후 | +11.7% | +2% | +5.31% |
| 프라이스스마트 PSMT | 장 마감 후 | -0.4% | +14% | -3.82% |
| 필립스 에디슨 PECO | 장 마감 후 | +6.7% | +6% | -1.06% |
| 도먼 프로덕츠 DORM | 장 마감 후 | +4.3% | +3% | -0.34% |
| 파크 내셔널 PRK | 장 마감 후 | +1.9% | +5% | -0.73% |
| HCA헬스케어 HCA | 장 전 | +8.9% | +4% | -3.29% |
| 프리포트맥모란 FCX | 장 전 | +5.9% | +11% | +1.21% |
| UPS UPS | 장 전 | +4.0% | +7% | +5.75% |
| 존슨 컨트롤스 JCI | 장 전 | +4.6% | +10% | +5.68% |
| 셔윈윌리엄스 SHW | 장 전 | -1.6% | +8% | -2.73% |
| 아메리칸 타워 AMT | 장 전 | +0.5% | +2% | -2.36% |
| 일리노이 툴웍스 ITW | 장 전 | +0.9% | +4% | -0.10% |
| 에코랩 ECL | 장 전 | +0.3% | +13% | +0.82% |
| 로열캐리비안 RCL | 장 전 | +3.0% | +9% | +5.46% |
| 힐튼 HLT | 장 전 | +3.6% | +7% | -2.06% |
| 팩카 PCAR | 장 전 | +0.7% | +11% | -0.61% |
| 아이큐비아 IQV | 장 전 | +2.0% | +8% | -0.75% |
| 센텐 CNC | 장 전 | +480.0%† | +13% | +1.00% |
| 자일럼 XYL | 장 전 | -0.7% | -3% | -14.21% |
| 센터포인트 에너지 CNP | 장 전 | +6.2% | +10% | +1.87% |
| 허벨 HUBB | 장 전 | +2.7% | +25% | -5.47% |
| CMS에너지 CMS | 장 전 | +6.6% | +11% | -0.85% |
| 소파이 SOFI | 장 전 | +5.9% | +774% | +13.42% |
| 트랜스유니온 TRU | 장 전 | +3.2% | +12% | -5.28% |
| 아레스 캐피탈 ARCC | 장 전 | -3.3% | — | -0.54% |
| 인베스코 IVZ | 장 전 | -2.5% | -16% | -0.35% |
| 왓스코 WSO | 장 전 | -7.9% | +7% | -1.41% |
| 어플라이드 인더스트리얼 AIT | 장 전 | +2.8% | +8% | -8.35% |
| 레플리젠 RGEN | 장 전 | +14.5% | +11% | -2.43% |
| 펜테어 PNR | 장 전 | +9.9% | -5% | +12.80% |
| 스미스필드 푸드 SFD | 장 전 | +0.6% | -8% | +0.11% |
| Central Bancompany Inc. Class A CBC | 장 전 | -1.2% | — | -0.34% |
| 암스트롱 월드 AWI | 장 전 | -5.3% | +12% | -5.74% |
| 컴볼트 CVLT | 장 전 | +11.5% | +13% | +2.87% |
| 밀로즈 프로퍼티스 MRP | 장 전 | +0.9% | +18% | +1.67% |
| 갤럭시 디지털 GLXY | 장 전 | +230.0%† | -69% | +9.57% |
| 허크 HRI | 장 전 | +33.8% | +5% | +22.76% |
| 애즈베리 오토모티브 ABG | 장 전 | -4.0% | -8% | +12.74% |
| 이트론 ITRI | 장 전 | +24.7% | +3% | +7.77% |
| 폴라리스 PII | 장 전 | +83.9% | +11% | +5.28% |
이번 주 발표 3건 이상인 업종
| 업종 | 발표 | 기대치 상회 | 발표일 상승 | 평균 발표일 주가 |
|---|---|---|---|---|
| 산업재 | 75 | 60/73 | 48/75 | +1.7% |
| 임의소비재 | 62 | 45/60 | 35/62 | +2.3% |
| 금융 | 51 | 38/51 | 28/51 | +0.4% |
| IT | 49 | 41/47 | 18/49 | -3.5% |
| 헬스케어 | 41 | 33/40 | 24/41 | +1.2% |
| 부동산 | 27 | 16/25 | 14/27 | -0.2% |
| 유틸리티 | 21 | 17/21 | 14/21 | +1.3% |
| 에너지 | 12 | 11/12 | 6/12 | +0.0% |
| 필수소비재 | 11 | 8/11 | 6/11 | -1.3% |
| 소재 | 10 | 6/10 | 8/10 | +1.9% |
| 커뮤니케이션 | 3 | 3/3 | 0/3 | -8.2% |
회사 발표문이 상향·하향을 밝힌 경우만
출처: 실적(EPS·매출)은 SEC 공시(EDGAR)와 야후 파이낸스·StockAnalysis 집계, 컨센서스는 야후 파이낸스, 발표일 주가는 AFTERNS가 종가로 계산, 어닝콜 요약은 어닝콜 전사를 자동 요약·번역한 거예요. 발표일 주가는 반응일 장이 끝나면 채워져요.